| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 086 | 104,00€ | LOTUS 99T | San Marino/Monaco GP | 1987 | |
|
SLK 097 | 102,30€ | LOTUS 99T | U.S.A. G.P. | 1987 | |
|
TMK 053 | 72,80€ | LOTUS T99 | G.P. Brasile | 1987 | |
|
TMK 064 | 69,30€ | LOTUS T99b | Japan G.P. | 1987 | |
|
TMK 070 | 69,30€ | LOTUS 100T | G.P. Brasile | 1988 | |
|
TMK 082 | 78,00€ | LOTUS 100T | G.P. Inghilterra | 1988 | |
|
TMK 091 | 69,30€ | LOTUS T101 | G.P. Brasile | 1989 | |
|
TMK 114 | 78,00€ | LOTUS T101 | Australian G.P. | 1989 | |
|
TMK 120 | 78,00€ | LOTUS T102 | G.P. Brasile | 1990 | |
|
TMK 139 | 78,00€ | BENETTON B190b | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 144 | 78,00€ | BENETTON B191 | Canadian G.P: | 1991 | |
|
TMK 155 | 78,00€ | BENETTON B191b | G.P. Sud Africa | 1992 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE