| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 026 | 95,30€ | BAR 007 | Chinese G.P. | 2005 | |
|
SLK 042 | 97,10€ | WILLIAMS FW06 | USA East | 1978 | |
|
SLK 045 | 97,10€ | SUPER AGURI SA07 | Canadian G.P: | 2007 | |
|
SLK 046 | 97,10€ | BRABHAM BT44B | German G.P. | 1976 | |
|
SLK 048 | 97,10€ | MARCH 792 F2 | Suzuka GP | 1979 | |
|
SLK 049 | 97,10€ | MARCH 792 F2 | Suzuka GP | 1979 | |
|
SLK 050 | 97,10€ | MARCH 792 F2 | Suzuka GP | 1979 | |
|
SLK 054 | 105,70€ | McLAREN M26 | G.P. Inghilterra | 1977 | |
|
SLK 058 | 98,80€ | BRABHAM BT44b | GP Spagna | 1976 | |
|
SLK 059 | 105,70€ | McLAREN M26 | USA East | 1978 | |
|
SLK 060 | 98,80€ | MARCH 761 | USA West | 1976 | |
|
SLK 063 | 102,30€ | RENAULT R28 | Japanese GP | 2008 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE