| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 444 | 98,10€ | FERRARI F300 | San Marino G.P. | 1998 | |
|
TMK 448 | 100,50€ | MARCH 711 | GP Monaco | 1971 | |
|
TMK 451 | 100,50€ | MARCH 711 | GP Italia | 1971 | |
|
SLK 114 | 86,50€ | MARCH 701 | French G.P. | 1970 | |
|
TLK 001 | 146,40€ | FERRARI F1 2000 | Japan G.P. | 2000 | |
|
TLK 002 | 146,40€ | FERRARI F1 2000 | Malaysian G.P. | 2000 | |
|
TLK 003 | 148,40€ | FERRARI F-2001 | GP Monaco | 2001 | |
|
TLK 004 | 152,00€ | FERRARI F2002 | French G.P. | 2002 | |
|
TMK 273 | 55,50€ | FERRARI F399 | GP Monaco | 1999 | |
|
TMK 278 | 55,50€ | FERRARI F399 | German G.P. | 1999 | |
|
TMK 286 | 59,00€ | FERRARI F1 2000 | Australian G.P. | 2000 | |
|
TMK 290 | 59,00€ | FERRARI F1 2000 | German G.P. | 2000 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE