| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIK 005 | 51,20€ | LOLA T88 | Indy | 1988 | |
|
TIK 010 | 51,20€ | LOLA T89 | Indy | 1989 | |
|
TMK 059 | 48,60€ | AGS JH22 | GP Monaco | 1987 | |
|
TMK 060 | 51,20€ | MARCH 871 | GP Monaco | 1987 | |
|
TMK 061 | 51,20€ | LOLA Lc87 | San Marino G.P. | 1987 | |
|
TMK 063 | 48,60€ | COLONI CF187 | GP Spagna | 1987 | |
|
TMK 072 | 51,20€ | MINARDI M188 | GP Monaco | 1988 | |
|
TMK 075 | 51,20€ | COLONI CF188 | GP Monaco | 1988 | |
|
TMK 076 | 51,20€ | LOLA Lc88 | GP Monaco | 1988 | |
|
TMK 077 | 51,20€ | RIAL ARC01 | San Marino G.P. | 1988 | |
|
TMK 080 | 51,20€ | AGS JH23 | GP Monaco | 1988 | |
|
TMK 083 | 51,20€ | AGS JH23 | G.P. Brasile | 1988 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE