| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 327 | 58,10€ | WILLIAMS FW07 | USA/Canadian | 1980 | |
|
TMK 329 | 69,30€ | DE TOMASO 505/38 | GP Monaco | 1970 | |
|
TMK 334 | 69,30€ | McLAREN MP4/8 | Australian G.P. | 1993 | |
|
TMK 338 | 99,70€ | LOTUS 81 | G.P. Brasile | 1980 | |
|
TMK 340 | 84,10€ | LOTUS 77 | Japanese GP | 1976 | |
|
TMK 359 | 110,10€ | LOTUS 72 | U.S.A. G.P. | 1970 | |
|
TMK 360 | 110,10€ | LOTUS 72 | U.S.A. G.P. | 1970 | |
|
TMK 393 | 116,10€ | LOTUS 78 | GP Italia | 1977 | |
|
TMK 397 | 115,30€ | MATRA MS80 | GP Spagna | 1969 | |
|
TMK 403 | 116,10€ | LOTUS 78 | Japanese GP | 1977 | |
|
TMK 422 | 116,10€ | LOTUS 78 | GP Italia | 1978 | |
|
WCT 68 | 134,30€ | LOTUS 49B | GP Monaco | 1968 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE