| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MTG 006 | 128,30€ | FERRARI 512 M | 24 Hours Le Mans | 1971 | |
|
WCT 72 | 110,90€ | LOTUS 72D | GP Italia | 1972 | |
|
WCT 85 | 110,90€ | McLAREN MP4/2B | GP Monaco | 1985 | |
|
MTG 005 | 128,30€ | FERRARI 512 S | 1000Km SPA | 1970 | |
|
WCT 71 | 119,60€ | TYRRELL 003 | GP Monaco | 1971 | |
|
MTG 003 | 128,30€ | FERRARI 512 S | 12 Hours Sebring | 1970 | |
|
TMK 438 | 107,50€ | WILLIAMS FW11B | G.P. Inghilterra | 1987 | |
|
WCT 53 | 130,90€ | FERRARI 500 F2 | G.P. Inghilterra | 1953 | |
|
SLK 088 | 95,30€ | McLAREN M23 | British/Usa East GP | 1975 | |
|
TMK 230 | 89,30€ | McLAREN M23 | G.P. Inghilterra | 1977 | |
|
TMK 233 | 63,30€ | MARCH 751 | GP Austria | 1975 | |
|
TMK 234 | 63,30€ | MARCH 751 | German G.P. | 1975 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE