| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 085 | 104,00€ | McLAREN MP4/1 | G.P. Inghilterra | 1981 | |
|
SLK 098 | 104,00€ | ALFA ROMEO 179 | USA East | 1980 | |
|
SLK 104 | 105,70€ | ALFA ROMEO 182 | GP Monaco | 1982 | |
|
SLK 109 | 105,70€ | ALFA ROMEO 182T | Practice session Italia | 1982 | |
|
TMK 077 | 69,30€ | RIAL ARC01 | San Marino G.P. | 1988 | |
|
TMK 097 | 69,30€ | BMS DALLARA 189 | San Marino G.P. | 1989 | |
|
TMK 143 | 69,30€ | JORDAN 191 | G.P. Inghilterra | 1991 | |
|
TMK 150 | 71,10€ | JORDAN 191 | Japan G.P. | 1991 | |
|
TMK 156 | 71,10€ | TYRRELL 020b | Mexican G.P. | 1992 | |
|
TMK 163 | 69,30€ | TYRRELL 020c | G.P. Sud Africa | 1993 | |
|
TMK 192 | 71,10€ | SAUBER C13 | Canadian G.P: | 1994 | |
|
TMK 322 | 86,70€ | JORDAN 191 | G.P. del Belgio | 1991 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE