| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 007 | 70,20€ | RENAULT R23 | GP Spagna | 2003 | |
|
SLK 013 | 73,70€ | RENAULT R24 | GP Monaco | 2004 | |
|
SLK 021 | 75,40€ | RENAULT R25 | San Marino G.P. | 2005 | |
|
SLK 023 | 75,40€ | RENAULT R25 | Chinese G.P. | 2005 | |
|
SLK 037 | 77,30€ | RENAULT R26 | G.P. Brasile | 2006 | |
|
SLK 039 | 77,30€ | RENAULT R26 | G.P. Inghilterra | 2006 | |
|
SLK 040 | 77,30€ | RENAULT R26 | Canadian G.P: | 2006 | |
|
SLK 063 | 82,90€ | RENAULT R28 | Japanese GP | 2008 | |
|
TB 032 | — | FERRARI F10 | Bahrain G.P. | 2010 | |
|
TMB 002 | — | FERRARI F10 | GP Italia | 2010 | |
|
TMB 003 | — | FERRARI 150° Italia | GP Monaco | 2011 | |
|
TMB 008 | — | FERRARI F2012 | Malaysian G.P. | 2012 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE