| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 177 | 56,40€ | FERRARI 412T1 | G.P. Brasile | 1994 | |
|
TMK 188 | 63,30€ | FERRARI 412T1 | Canadian G.P: | 1994 | |
|
TMK 189 | 63,30€ | FERRARI 412T1B | German G.P. | 1994 | |
|
TMK 193 | 63,30€ | FERRARI 412T2 | G.P. Brasile | 1995 | |
|
TMK 202 | 62,40€ | FERRARI 412T2 | Canadian G.P: | 1995 | |
|
TMK 216 | 65,00€ | BENETTON B196 | G.P. Argentina | 1996 | |
|
TMK 242 | 67,60€ | BENETTON B197 | GP Monaco | 1997 | |
|
TMK 265 | 56,40€ | SAUBER C17 | GP Monaco | 1998 | |
|
TMK 348 | 69,30€ | FERRARI 642 | GP Monaco | 1991 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE