| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 068 | 102,30€ | BRAWN GP BGP 001 | Australian G.P. | 2009 | |
|
SLK 070 | 102,30€ | BRAWN GP BGP 001 | Italian/Brazilian GP | 2009 | |
|
SLK 077 | 102,30€ | BRAWN GP BGP 001 | Abu Dhabi | 2009 | |
|
TB 027 | — | BRAWN GP BGP 001 | GP Italia | 2009 | |
|
TLK 001 | 164,60€ | FERRARI F1 2000 | Japan G.P. | 2000 | |
|
TLK 002 | 164,60€ | FERRARI F1 2000 | Malaysian G.P. | 2000 | |
|
TLK 003 | 164,60€ | FERRARI F-2001 | GP Monaco | 2001 | |
|
TMK 168 | 71,10€ | JORDAN 193 | German G.P. | 1993 | |
|
TMK 183 | 78,00€ | JORDAN 194 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 199 | 69,30€ | JORDAN 195 | Canadian G.P: | 1995 | |
|
TMK 212 | 69,30€ | JORDAN 196 | Australian G.P. | 1996 | |
|
TMK 213 | 69,30€ | JORDAN 196 | G.P. Argentina | 1996 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE