| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 338 | 99,70€ | LOTUS 81 | G.P. Brasile | 1980 | |
|
TMK 362 | 76,30€ | FERRARI 248 F1 | G.P. Brasile | 2006 | |
|
TMK 369 | 78,90€ | FERRARI F1-89 | G.P. Brasile | 1989 | |
|
TMK 374 | 113,50€ | FERRARI F2007 | G.P. Brasile | 2007 | |
|
TMK 382 | 113,50€ | FERRARI F2008 | G.P. Brasile | 2008 | |
|
TMK 404 | 113,50€ | FERRARI 312T2 | G.P. Brasile | 1977 | |
|
TMK 411 | 90,10€ | RED BULL RACING RB8 | G.P. Brasile | 2012 | |
|
TMK 425 | 80,60€ | FERRARI F1-90 | G.P. Brasile | 1990 | |
|
WCT 74 | 98,30€ | McLAREN M23 | G.P. Brasile | 1974 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE