| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 082 | 57,20€ | LOTUS 100T | G.P. Inghilterra | 1988 | |
|
TMK 092 | 51,20€ | BENETTON B189 | G.P. Inghilterra | 1989 | |
|
TMK 104 | 51,20€ | MINARDI M189 | G.P. Inghilterra | 1989 | |
|
TMK 107 | 51,20€ | ONYX ORE1 | G.P. Inghilterra | 1989 | |
|
TMK 125 | 51,20€ | MONTEVERDI ONYX ORE2 | G.P. Inghilterra | 1990 | |
|
TMK 126 | 53,80€ | MINARDI M190 | G.P. Inghilterra | 1990 | |
|
TMK 143 | 51,20€ | JORDAN 191 | G.P. Inghilterra | 1991 | |
|
TMK 158 | 56,40€ | McLAREN MP4/7 | G.P. Inghilterra | 1992 | |
|
TMK 185 | 52,90€ | TYRRELL 022 | G.P. Inghilterra | 1994 | |
|
TMK 220 | 64,20€ | McLAREN M23 | G.P. Inghilterra | 1973 | |
|
TMK 230 | 89,30€ | McLAREN M23 | G.P. Inghilterra | 1977 | |
|
TMK 247 | 75,40€ | TYRRELL P34/2 | G.P. Inghilterra | 1977 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE