| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 052 | 51,20€ | LOLA FORCE THL2 | GP Italia | 1986 | |
|
TMK 066 | 52,90€ | ZAKSPEED Zk871 | GP Italia | 1987 | |
|
TMK 088 | 52,00€ | FERRARI F.1/87-88c | GP Italia | 1988 | |
|
TMK 148 | 55,50€ | WILLIAMS FW14 | GP Italia | 1991 | |
|
TMK 157 | 65,90€ | LOTUS 107 | GP Italia | 1992 | |
|
TMK 169 | 52,00€ | FERRARI F93A | GP Italia | 1993 | |
|
TMK 228 | 67,60€ | TOLEMAN Tg184 | GP Italia | 1984 | |
|
TMK 232 | 57,20€ | BRABHAM BT46 | GP Italia | 1978 | |
|
TMK 236 | 63,30€ | MARCH 761 | GP Italia | 1976 | |
|
TMK 245 | 50,30€ | MINARDI M197 | GP Italia | 1997 | |
|
TMK 246 | 59,00€ | PROST Js45 | GP Italia | 1997 | |
|
TMK 279 | 56,40€ | JORDAN 199 | GP Italia | 1999 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE