| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 301 | 61,60€ | FERRARI F-2001 | GP Italia | 2001 | |
|
TMK 306 | 65,90€ | RENAULT RE30B | GP Italia | 1982 | |
|
TMK 321 | 58,10€ | WILLIAMS FW07B | GP Italia | 1980 | |
|
TMK 337 | 70,20€ | FERRARI F2003-GA | GP Italia | 2003 | |
|
TMK 344 | 88,40€ | FERRARI 312B | GP Italia | 1970 | |
|
TMK 361 | 76,30€ | FERRARI 248 F1 | GP Italia | 2006 | |
|
TMK 368 | 113,50€ | LOTUS TYP 56B | GP Italia | 1971 | |
|
TMK 380 | 79,70€ | FERRARI F2008 | GP Italia | 2008 | |
|
TMK 386 | 82,30€ | FERRARI F60 | GP Italia | 2009 | |
|
TMK 392 | 84,90€ | FERRARI F10 | GP Italia | 2010 | |
|
TMK 393 | 116,10€ | LOTUS 78 | GP Italia | 1977 | |
|
TMK 422 | 116,10€ | LOTUS 78 | GP Italia | 1978 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE