| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 311 | 57,20€ | TOYOTA TF102 | GP Monaco | 2002 | |
|
TMK 329 | 69,30€ | DE TOMASO 505/38 | GP Monaco | 1970 | |
|
TMK 348 | 69,30€ | FERRARI 642 | GP Monaco | 1991 | |
|
TMK 357 | 113,50€ | FERRARI 312 T2 | GP Monaco | 1976 | |
|
TMK 383 | 82,30€ | FERRARI F60 | GP Monaco | 2009 | |
|
TMK 391 | 90,10€ | FERRARI 126 CK | GP Monaco | 1981 | |
|
TMK 396 | 86,70€ | FERRARI 150° Italia | GP Monaco | 2011 | |
|
TMK 408 | 88,40€ | RED BULL RACING RB8 | GP Monaco | 2012 | |
|
TMK 419 | 112,70€ | FERRARI F1-67 | GP Monaco | 1967 | |
|
TMK 426 | 90,10€ | LOTUS E22 | GP Monaco | 2014 | |
|
TMK 430 | 84,80€ | FERRARI F310B | GP Monaco | 1997 | |
|
WCT 68 | 134,30€ | LOTUS 49B | GP Monaco | 1968 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE