| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 118 | 52,90€ | WILLIAMS FW13b | U.S.A. G.P. | 1990 | |
|
TMK 119 | 52,90€ | BENETTON B189b | U.S.A. G.P. | 1990 | |
|
TMK 123 | 51,20€ | TYRRELL 018 | U.S.A. G.P. | 1990 | |
|
TMK 136 | 51,20€ | FERRARI 642 | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 137 | 52,90€ | McLAREN MP4/6 | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 139 | 55,50€ | BENETTON B190b | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 140 | 53,80€ | TYRRELL 020 | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 141 | 54,60€ | MINARDI M191 | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 333 | 106,60€ | FERRARI 158 | U.S.A. G.P. | 1964 | |
|
TMK 358 | 76,30€ | FERRARI 248 F1 | U.S.A. G.P. | 2006 | |
|
TMK 359 | 110,10€ | LOTUS 72 | U.S.A. G.P. | 1970 | |
|
TMK 360 | 110,10€ | LOTUS 72 | U.S.A. G.P. | 1970 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE