| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 146 | 55,50€ | FERRARI 312P Sport | 1000km Monza | 1971 | |
|
TMK 147 | 55,50€ | FERRARI 312P Sport | 12 Hours Sebring | 1971 | |
|
TMK 148 | 55,50€ | WILLIAMS FW14 | GP Italia | 1991 | |
|
TMK 149 | 58,10€ | McLAREN MP4/6 | Japan G.P. | 1991 | |
|
TMK 150 | 52,90€ | JORDAN 191 | Japan G.P. | 1991 | |
|
TMK 151 | 57,20€ | TYRRELL 020 | Japan G.P. | 1991 | |
|
TMK 152 | 59,00€ | FERRARI F92A | G.P. Sud Africa | 1992 | |
|
TMK 153 | 55,50€ | WILLIAMS FW14b | G.P. Sud Africa | 1992 | |
|
TMK 154 | 51,20€ | MINARDI M191b | G.P. Sud Africa | 1992 | |
|
TMK 155 | 59,80€ | BENETTON B191b | G.P. Sud Africa | 1992 | |
|
TMK 156 | 52,90€ | TYRRELL 020b | Mexican G.P. | 1992 | |
|
TMK 157 | 65,90€ | LOTUS 107 | GP Italia | 1992 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE