| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 191 | 61,60€ | BENETTON B194 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 192 | 52,90€ | SAUBER C13 | Canadian G.P: | 1994 | |
|
TMK 193 | 63,30€ | FERRARI 412T2 | G.P. Brasile | 1995 | |
|
TMK 194 | 66,80€ | McLAREN MP4/10 | G.P. Brasile | 1995 | |
|
TMK 195 | 63,30€ | MINARDI M195 | G.P. Brasile | 1995 | |
|
TMK 196 | 55,50€ | TYRRELL 023 | San Marino G.P. | 1995 | |
|
TMK 197 | 56,40€ | SYMTEK S951 | San Marino G.P. | 1995 | |
|
TMK 198 | 48,60€ | WILLIAMS FW17 | G.P. Argentina | 1995 | |
|
TMK 199 | 48,60€ | JORDAN 195 | Canadian G.P: | 1995 | |
|
TMK 200 | 67,60€ | BENETTON B195 | GP Spagna | 1995 | |
|
TMK 201 | 55,50€ | LIGIER Js41 | G.P. Argentina | 1995 | |
|
TMK 202 | 62,40€ | FERRARI 412T2 | Canadian G.P: | 1995 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE