| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 422 | 116,10€ | LOTUS 78 | GP Italia | 1978 | |
|
TMK 423 | 90,10€ | INFINITI RED BULL RACING RB10 | Canadian G.P. | 2014 | |
|
TMK 424 | 90,10€ | INFINITI RED BULL RACING RB10 | Canadian G.P. | 2014 | |
|
TMK 425 | 80,60€ | FERRARI F1-90 | G.P. Brasile | 1990 | |
|
TMK 426 | 90,10€ | LOTUS E22 | GP Monaco | 2014 | |
|
TMK 427 | 95,30€ | FERRARI F14 T | Abu Dhabi | 2014 | |
|
TMK 428 | 90,10€ | FERRARI F156-85 | Canadian G.P. | 1985 | |
|
TMK 429 | 90,10€ | FERRARI SF15-T | Malaysian G.P. | 2015 | |
|
TMK 430 | 84,80€ | FERRARI F310B | GP Monaco | 1997 | |
|
TMK 431 | 84,80€ | FERRARI F310 | GP Italia | 1996 | |
|
TMK 432 | 84,80€ | FERRARI F300 | GP Italia | 1998 | |
|
TMK 433 | 95,30€ | FERRARI SF15-T | G.P. del Belgio | 2015 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE