| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 436 | 98,30€ | FERRARI 312 T2 | GP Olanda | 1977 | |
|
SLK 012 | 75,40€ | WILLIAMS FW26 | GP Monaco | 2004 | |
|
SLK 010 | 79,20€ | McLAREN M28C | GP Monaco | 1979 | |
|
SLK 009 | 71,90€ | BRABHAM BT45b | GP Austria | 1977 | |
|
CPK 001 | 65,20€ | BRABHAM BT50 | Canadian G.P. | 1982 | |
|
CPK 002 | 67,10€ | LOTUS 79 | GP Italia | 1979 | |
|
CPK 003 | 65,20€ | BRABHAM BT49 | USA West | 1980 | |
|
CPK 004 | 68,10€ | McLAREN MP4-1C | USA West | 1983 | |
|
SLK 003 | 65,90€ | FERRARI 333 Sp IMSA | 24 Hours Daytona | 1995 | |
|
SLK 004 | 65,90€ | FERRARI 333 Sp IMSA | 24 Hours Daytona | 1995 | |
|
SLK 005 | 65,90€ | FERRARI 333 Sp IMSA | 24 Hours Daytona | 1995 | |
|
SLK 006 | 70,20€ | JORDAN EJ13 | G.P. Brasile | 2003 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE