| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIK 019 | 51,20€ | PENSKE Pc18 | Indy | 1989 | |
|
TIK 022 | 51,20€ | LOLA T93/00 | Indy | 1993 | |
|
TIK 023 | 51,20€ | LOLA T93/01 | Indy | 1993 | |
|
TLK 001 | 146,40€ | FERRARI F1 2000 | Japan G.P. | 2000 | |
|
TLK 002 | 146,40€ | FERRARI F1 2000 | Malaysian G.P. | 2000 | |
|
TLK 003 | 148,40€ | FERRARI F-2001 | GP Monaco | 2001 | |
|
TLK 004 | 152,00€ | FERRARI F2002 | French G.P. | 2002 | |
|
TMB 001 | — | BRABHAM BT46B | Swedish G.P. | 1978 | |
|
TMB 002 | — | FERRARI F10 | GP Italia | 2010 | |
|
TMB 003 | — | FERRARI 150° Italia | GP Monaco | 2011 | |
|
TMB 004 | — | ALFA ROMEO 179 | German G.P. | 1980 | |
|
TMB 005 | — | McLAREN MP4/4 | Japanese GP | 1988 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE