| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 320 | 74,50€ | FERRARI 126 C2 | USA West | 1982 | |
|
TMK 321 | 58,10€ | WILLIAMS FW07B | GP Italia | 1980 | |
|
TMK 322 | 64,20€ | JORDAN 191 | G.P. del Belgio | 1991 | |
|
TMK 323 | 61,60€ | FERRARI F2002 | Australian G.P. | 2003 | |
|
TMK 324 | 60,70€ | BRABHAM BT44 | GP Austria | 1974 | |
|
TMK 325 | 58,10€ | WILLIAMS FW07 | G.P. Inghilterra | 1980 | |
|
TMK 326 | 58,10€ | WILLIAMS FW07 | GP Spagna | 1980 | |
|
TMK 327 | 58,10€ | WILLIAMS FW07 | USA/Canadian | 1980 | |
|
TMK 328 | 65,00€ | FERRARI F2003-GA | Press Version | 2003 | |
|
TMK 329 | 69,30€ | DE TOMASO 505/38 | GP Monaco | 1970 | |
|
TMK 330 | 70,20€ | FERRARI F2003-GA | GP Spagna | 2003 | |
|
TMK 331 | 70,20€ | FERRARI F2003-GA | Monaco/Canadian Gp | 2003 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE