| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 445 | 97,40€ | BENETTON B186 | Mexican G.P. | 1986 | |
|
TMK 449 | 100,50€ | BENETTON B186 | U.S.A. G.P. | 1986 | |
|
TMK 039 | 51,20€ | FERRARI F.1/86 | G.P. Brasile | 1986 | |
|
TMK 040 | 51,20€ | LOTUS T98 | GP Spagna | 1986 | |
|
TMK 041 | 51,20€ | WILLIAMS FW11 | G.P. Brasile | 1986 | |
|
TMK 042 | 51,20€ | LOLA FORCE THL1b | G.P. Brasile | 1986 | |
|
TMK 043 | 51,20€ | ARROWS A8b | G.P. Brasile | 1986 | |
|
TMK 044 | 52,90€ | ZAKSPEED Zk841 | GP Monaco | 1986 | |
|
TMK 045 | 49,40€ | OSELLA FA1/G | U.S.A. G.P. | 1986 | |
|
TMK 046 | 49,40€ | FERRARI F.1/86B | GP Austria | 1986 | |
|
TMK 047 | 51,20€ | AGS JH21c | GP Italia | 1986 | |
|
TMK 049 | 51,20€ | WILLIAMS FW11 | Australian G.P. | 1986 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE