| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TB 007 | — | JORDAN 191 | G.P. del Belgio | 1991 | |
|
TB 014 | — | JORDAN 191 | Japanese GP | 1991 | |
|
TMK 136 | 69,30€ | FERRARI 642 | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 137 | 71,10€ | McLAREN MP4/6 | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 138 | 69,30€ | WILLIAMS FW14 | G.P. Brasile | 1991 | |
|
TMK 139 | 78,00€ | BENETTON B190b | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 140 | 72,80€ | TYRRELL 020 | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 141 | 72,80€ | MINARDI M191 | U.S.A. G.P. | 1991 | |
|
TMK 142 | 69,30€ | FERRARI 643 | French G.P. | 1991 | |
|
TMK 143 | 69,30€ | JORDAN 191 | G.P. Inghilterra | 1991 | |
|
TMK 144 | 78,00€ | BENETTON B191 | Canadian G.P: | 1991 | |
|
TMK 148 | 78,00€ | WILLIAMS FW14 | GP Italia | 1991 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE