| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 134 | 95,30€ | WILLIAMS FW16 | San Marino G.P. | 1994 | |
|
TMK 177 | 56,40€ | FERRARI 412T1 | G.P. Brasile | 1994 | |
|
TMK 178 | 60,70€ | McLAREN MP4/9 | G.P. Brasile | 1994 | |
|
TMK 179 | 60,70€ | BENETTON B194 | GP Spagna | 1994 | |
|
TMK 180 | 55,50€ | WILLIAMS FW16 | G.P. Brasile | 1994 | |
|
TMK 181 | 67,60€ | LOTUS 109 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 182 | 52,90€ | SAUBER C13 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 183 | 59,00€ | JORDAN 194 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 184 | 51,20€ | FOOTWORK Fa15 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 185 | 52,90€ | TYRRELL 022 | G.P. Inghilterra | 1994 | |
|
TMK 186 | 53,80€ | LARROUSSE Lh94 | GP Spagna | 1994 | |
|
TMK 187 | 59,00€ | MINARDI M193B | G.P. Brasile | 1994 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE