| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 134 | 114,40€ | WILLIAMS FW16 | San Marino G.P. | 1994 | |
|
TMK 177 | 74,50€ | FERRARI 412T1 | G.P. Brasile | 1994 | |
|
TMK 178 | 78,00€ | McLAREN MP4/9 | G.P. Brasile | 1994 | |
|
TMK 179 | 78,00€ | BENETTON B194 | GP Spagna | 1994 | |
|
TMK 180 | 78,00€ | WILLIAMS FW16 | G.P. Brasile | 1994 | |
|
TMK 181 | 86,70€ | LOTUS 109 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 182 | 69,30€ | SAUBER C13 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 183 | 78,00€ | JORDAN 194 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 184 | 69,30€ | FOOTWORK Fa15 | Australian G.P. | 1994 | |
|
TMK 185 | 71,10€ | TYRRELL 022 | G.P. Inghilterra | 1994 | |
|
TMK 186 | 72,80€ | LARROUSSE Lh94 | GP Spagna | 1994 | |
|
TMK 187 | 78,00€ | MINARDI M193B | G.P. Brasile | 1994 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE