| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TB 026 | — | BRAWN GP BGP 001 | G.P. Brasile | 2009 | |
|
TMB 011 | — | RED BULL RACING RB8 | G.P. Brasile | 2012 | |
|
TMB 013 | — | McLAREN MP4-27 | G.P. Brasile | 2012 | |
|
TMK 006 | 51,20€ | BRABHAM BT52 | G.P. Brasile | 1983 | |
|
TMK 019 | 51,20€ | FERRARI 156/85 | G.P. Brasile | 1985 | |
|
TMK 039 | 51,20€ | FERRARI F.1/86 | G.P. Brasile | 1986 | |
|
TMK 041 | 51,20€ | WILLIAMS FW11 | G.P. Brasile | 1986 | |
|
TMK 042 | 51,20€ | LOLA FORCE THL1b | G.P. Brasile | 1986 | |
|
TMK 043 | 51,20€ | ARROWS A8b | G.P. Brasile | 1986 | |
|
TMK 053 | 54,60€ | LOTUS T99 | G.P. Brasile | 1987 | |
|
TMK 055 | 52,90€ | ZAKSPEED Zk861 | G.P. Brasile | 1987 | |
|
TMK 057 | 51,20€ | ARROWS A10 | G.P. Brasile | 1987 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE