| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 275 | 69,30€ | MARCH 761 | Swedish G.P. | 1976 | |
|
TMK 276 | 67,60€ | McLAREN MP4/14 | GP Spagna | 1999 | |
|
TMK 277 | 65,90€ | McLAREN MP4-98T FO110G | G.P. Inghilterra | 1998 | |
|
TMK 278 | 55,50€ | FERRARI F399 | German G.P. | 1999 | |
|
TMK 279 | 56,40€ | JORDAN 199 | GP Italia | 1999 | |
|
TMK 280 | 71,10€ | TYRRELL P34/2 | G.P. Brasile | 1977 | |
|
TMK 281 | 70,20€ | McLAREN MP4/14 | Japan G.P. | 1999 | |
|
TMK 282 | 59,80€ | STEWART Sf-3 | European G.P. | 1999 | |
|
TMK 283 | 53,80€ | MINARDI M01 | European G.P. | 1999 | |
|
TMK 284 | 53,80€ | BAR 01 | GP Monaco | 1999 | |
|
TMK 285 | 74,50€ | WILLIAMS FW08B | Test Car | 1982 | |
|
TMK 286 | 59,00€ | FERRARI F1 2000 | Australian G.P. | 2000 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE