| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 299 | 67,60€ | TYRRELL P34 | GP Olanda | 1976 | |
|
TMK 300 | 71,10€ | SHADOW DN9b | G.P. Argentina | 1979 | |
|
TMK 301 | 61,60€ | FERRARI F-2001 | GP Italia | 2001 | |
|
TMK 302 | 60,70€ | WILLIAMS FW08 | Switzerland | 1982 | |
|
TMK 303 | 62,40€ | TYRRELL 008 | GP Monaco | 1978 | |
|
TMK 304 | 57,20€ | WILLIAMS FW07 | G.P. Inghilterra | 1979 | |
|
TMK 305 | 61,60€ | FERRARI F-2001 | Australian G.P. | 2002 | |
|
TMK 306 | 65,90€ | RENAULT RE30B | GP Italia | 1982 | |
|
TMK 307 | 60,70€ | BRABHAM BT45 | GP Spagna | 1976 | |
|
TMK 308 | 65,90€ | FERRARI F2002 | San Marino G.P. | 2002 | |
|
TMK 309 | 60,70€ | McLAREN M28 | USA West | 1979 | |
|
TMK 310 | 61,60€ | FERRARI F2002 | Canadian G.P: | 2002 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE