| codice | prezzo | modello | gara | anno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 290 | 59,00€ | FERRARI F1 2000 | German G.P. | 2000 | |
|
TMK 291 | 65,90€ | McLAREN MP4/15 | G.P. del Belgio | 2000 | |
|
TMK 292 | 56,40€ | MINARDI M02 | San Marino G.P. | 2000 | |
|
TMK 293 | 59,00€ | FERRARI F1 2000 | Japan G.P. | 2000 | |
|
TMK 294 | 65,90€ | BRABHAM BT44B | German G.P. | 1975 | |
|
TMK 295 | 59,00€ | FERRARI F-2001 | Malaysian G.P. | 2001 | |
|
TMK 296 | 106,60€ | FERRARI 312T2 | Canadian G.P: | 1977 | |
|
TMK 297 | 55,50€ | WILLIAMS FW08C | Private Test - Donington | 1983 | |
|
TMK 298 | 59,00€ | FERRARI F-2001 | GP Monaco | 2001 | |
|
TMK 299 | 67,60€ | TYRRELL P34 | GP Olanda | 1976 | |
|
TMK 300 | 71,10€ | SHADOW DN9b | G.P. Argentina | 1979 | |
|
TMK 301 | 61,60€ | FERRARI F-2001 | GP Italia | 2001 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE