| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 124 | 86,70€ | TYRRELL 007 | Japan G.P. | 1976 | |
|
SLK 132 | 86,70€ | ALFA ROMEO 179 C | Las Vegas G.P. | 1981 | |
|
TMK 445 | 97,40€ | BENETTON B186 | Mexican G.P. | 1986 | |
|
TMK 447 | 100,50€ | McLAREN MP4/4 | San Marino/Monaco GP | 1988 | |
|
TMK 449 | 100,50€ | BENETTON B186 | U.S.A. G.P. | 1986 | |
|
TMK 452 | 104,00€ | TOLEMAN Tg185 | German G.P. | 1985 | |
|
WCT 85 | 110,90€ | McLAREN MP4/2B | GP Monaco | 1985 | |
|
TWU 007 | 94,50€ | HESKETH 308 C | GP Italia | 1975 | |
|
TWU 044 | 92,60€ | PARNELLI VPJ4B | USA West | 1976 | |
|
TMK 438 | 107,50€ | WILLIAMS FW11B | G.P. Inghilterra | 1987 | |
|
SLK 121 | 86,50€ | ALFA ROMEO 183T | GP Monaco | 1983 | |
|
SLK 119 | 86,50€ | WILLIAMS FW09 | G.P. Sud Africa | 1983 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE