| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 124 | 105,70€ | TYRRELL 007 | Japan G.P. | 1976 | |
|
SLK 132 | 105,70€ | ALFA ROMEO 179 C | Las Vegas G.P. | 1981 | |
|
TMK 445 | 119,60€ | BENETTON B186 | Mexican G.P. | 1986 | |
|
TMK 447 | 121,30€ | McLAREN MP4/4 | San Marino/Monaco GP | 1988 | |
|
TMK 449 | 121,30€ | BENETTON B186 | U.S.A. G.P. | 1986 | |
|
TMK 452 | 121,30€ | TOLEMAN Tg185 | German G.P. | 1985 | |
|
WCT 85 | 130,00€ | McLAREN MP4/2B | GP Monaco | 1985 | |
|
TWU 007 | 110,90€ | HESKETH 308 C | GP Italia | 1975 | |
|
TWU 044 | 107,50€ | PARNELLI VPJ4B | USA West | 1976 | |
|
TMK 438 | 130,00€ | WILLIAMS FW11B | G.P. Inghilterra | 1987 | |
|
SLK 121 | 105,70€ | ALFA ROMEO 183T | GP Monaco | 1983 | |
|
SLK 119 | 105,70€ | WILLIAMS FW09 | G.P. Sud Africa | 1983 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE