| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWU 044 | 92,60€ | PARNELLI VPJ4B | USA West | 1976 | |
|
TWU 003 | 90,80€ | WOLF WR7 | G.P. USA West/G.P. Monaco | 1979 | |
|
TWU 001 | 94,50€ | WOLF WR5 | GP Spagna | 1978 | |
|
TWU 002 | 94,50€ | WOLF WR5/6 | Canadian G.P.German G.P. | 1978 | |
|
TMB 051 | — | LOTUS 91 | GP Canada | 1982 | |
|
TMB 050 | — | LOTUS 91 | GP Austria | 1982 | |
|
SLK 120 | 86,50€ | ARROWS FA1 | G.P. Brasile | 1978 | |
|
SLK 010 | 79,20€ | McLAREN M28C | GP Monaco | 1979 | |
|
CPK 002 | 67,10€ | LOTUS 79 | GP Italia | 1979 | |
|
CPK 003 | 65,20€ | BRABHAM BT49 | USA West | 1980 | |
|
CPK 004 | 68,10€ | McLAREN MP4-1C | USA West | 1983 | |
|
SLK 006 | 70,20€ | JORDAN EJ13 | G.P. Brasile | 2003 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE