| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMB 001 | — | BRABHAM BT46B | Swedish G.P. | 1978 | |
|
TMB 041 | — | TYRRELL P34/2 | Japanese GP | 1977 | |
|
TMB 042 | — | TYRRELL P34/2 | Japanese GP | 1977 | |
|
TMB 047 | — | ARROWS A2 | German G.P. | 1979 | |
|
TMB 048 | — | ARROWS A2 | German G.P. | 1979 | |
|
TMB 052 | — | LOTUS 80 | GP Spagna | 1979 | |
|
TMK 052 | 51,20€ | LOLA FORCE THL2 | GP Italia | 1986 | |
|
TMK 092 | 51,20€ | BENETTON B189 | G.P. Inghilterra | 1989 | |
|
TMK 119 | 52,90€ | BENETTON B189b | U.S.A. G.P. | 1990 | |
|
TMK 125 | 51,20€ | MONTEVERDI ONYX ORE2 | G.P. Inghilterra | 1990 | |
|
TMK 131 | 52,90€ | BENETTON B190 | GP Monaco | 1990 | |
|
TMK 139 | 55,50€ | BENETTON B190b | U.S.A. G.P. | 1991 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE