| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIK 003 | 51,20€ | LOLA T88 | Indy | 1988 | |
|
TMK 071 | 46,80€ | WILLIAMS FW12 | G.P. Brasile | 1988 | |
|
TMK 074 | 51,20€ | MARCH 881 | San Marino G.P. | 1988 | |
|
TMK 091 | 51,20€ | LOTUS T101 | G.P. Brasile | 1989 | |
|
TMK 093 | 52,00€ | MARCH Cg891 | GP Monaco | 1989 | |
|
TMK 101 | 51,20€ | BRABHAM BT58 | GP Monaco | 1989 | |
|
TMK 114 | 56,40€ | LOTUS T101 | Australian G.P. | 1989 | |
|
TMK 121 | 51,20€ | LEYTON HOUSE Cg901 | French G.P. | 1990 | |
|
TMK 122 | 51,20€ | BRABHAM BT59 | Japan G.P. | 1990 | |
|
TMK 133 | 51,20€ | REYNARD 89D | F 3000 | 1989 | |
|
TMK 134 | 51,20€ | REYNARD 89D | F 3000 | 1989 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE