| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWU 001 | 94,50€ | WOLF WR5 | GP Spagna | 1978 | |
|
TWU 002 | 94,50€ | WOLF WR5/6 | Canadian G.P.German G.P. | 1978 | |
|
SLK 103 | 85,80€ | TYRRELL 007 | Swedish G.P. | 1974 | |
|
TMK 208 | 61,60€ | TYRRELL P34 | Swedish G.P. | 1976 | |
|
TMK 220 | 64,20€ | McLAREN M23 | G.P. Inghilterra | 1973 | |
|
TMK 222 | 65,00€ | TYRRELL P34 | Japan G.P. | 1976 | |
|
TMK 241 | 106,60€ | FERRARI 312T4 | GP Monaco | 1979 | |
|
TMK 248 | 106,60€ | FERRARI 312T5 | G.P. del Belgio | 1980 | |
|
TMK 266 | 106,60€ | FERRARI 312T5 | GP Monaco | 1980 | |
|
TMK 299 | 67,60€ | TYRRELL P34 | GP Olanda | 1976 | |
|
WCT 79 | 106,60€ | FERRARI 312T4 | GP Italia | 1979 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE