| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 052 | 105,70€ | McLAREN MP4/22 | GP Monaco | 2007 | |
|
SLK 062 | 105,70€ | McLAREN MP4/23 | GP Monaco | 2008 | |
|
SLK 076 | 100,50€ | BRABHAM BT49D | GP Monaco | 1982 | |
|
SLK 079 | 104,00€ | ALFA ROMEO 179 | GP Monaco | 1980 | |
|
SLK 095 | 105,70€ | BRABHAM BT42 | GP Monaco | 1974 | |
|
SLK 102 | 104,00€ | MARCH 701 | GP Monaco | 1970 | |
|
SLK 104 | 105,70€ | ALFA ROMEO 182 | GP Monaco | 1982 | |
|
SLK 117 | 130,00€ | FERRARI 312 B3 | GP Monaco | 1973 | |
|
TB 028 | — | FERRARI 126 CK | GP Monaco | 1981 | |
|
TB 030 | — | LOTUS 99T | GP Monaco | 1987 | |
|
TLK 003 | 164,60€ | FERRARI F-2001 | GP Monaco | 2001 | |
|
TMB 003 | — | FERRARI 150° Italia | GP Monaco | 2011 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE