| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 137 | 105,70€ | FERRARI 312 F1 | U.S.A. G.P. | 1969 | |
|
SLK 138 | 107,50€ | FERRARI 312 F1 | G.P. del Belgio | 1966 | |
|
SLK 139 | 110,90€ | FERRARI 312 F1 | GP Spagna | 1969 | |
|
TMK 441 | 100,00€ | FERRARI 375 INDIANAPOLIS | Indy 500 | 1952 | |
|
TMK 442 | 98,10€ | LOTUS 97T | G.P. del Belgio | 1985 | |
|
TMK 443 | 98,30€ | FERRARI 126 CK | Canadian G.P. | 1981 | |
|
TMK 444 | 98,10€ | FERRARI F300 | San Marino G.P. | 1998 | |
|
TMK 445 | 97,40€ | BENETTON B186 | Mexican G.P. | 1986 | |
|
TMK 446 | 99,70€ | LOTUS 95T | Netherland GP | 1984 | |
|
TMK 447 | 100,50€ | McLAREN MP4/4 | San Marino/Monaco GP | 1988 | |
|
TMK 448 | 100,50€ | MARCH 711 | GP Monaco | 1971 | |
|
TMK 449 | 100,50€ | BENETTON B186 | U.S.A. G.P. | 1986 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE