| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 050 | 51,20€ | OSELLA FA1/H | GP Italia | 1986 | |
|
TMK 051 | 51,20€ | WILLIAMS FW10b | Australian G.P. | 1985 | |
|
TMK 052 | 51,20€ | LOLA FORCE THL2 | GP Italia | 1986 | |
|
TMK 053 | 54,60€ | LOTUS T99 | G.P. Brasile | 1987 | |
|
TMK 054 | 49,40€ | WILLIAMS FW11b | San Marino G.P. | 1987 | |
|
TMK 055 | 52,90€ | ZAKSPEED Zk861 | G.P. Brasile | 1987 | |
|
TMK 056 | 51,20€ | FERRARI F.1/87 | San Marino G.P. | 1987 | |
|
TMK 057 | 51,20€ | ARROWS A10 | G.P. Brasile | 1987 | |
|
TMK 058 | 51,20€ | OSELLA FA1/L | GP Monaco | 1987 | |
|
TMK 059 | 48,60€ | AGS JH22 | GP Monaco | 1987 | |
|
TMK 060 | 51,20€ | MARCH 871 | GP Monaco | 1987 | |
|
TMK 061 | 51,20€ | LOLA Lc87 | San Marino G.P. | 1987 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE