| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 230 | 89,30€ | McLAREN M23 | G.P. Inghilterra | 1977 | |
|
TMK 231 | 59,80€ | BRABHAM BT46/b | Swedish G.P. | 1978 | |
|
TMK 232 | 57,20€ | BRABHAM BT46 | GP Italia | 1978 | |
|
TMK 233 | 63,30€ | MARCH 751 | GP Austria | 1975 | |
|
TMK 234 | 63,30€ | MARCH 751 | German G.P. | 1975 | |
|
TMK 235 | 69,30€ | MARCH 761 | GP Monaco | 1976 | |
|
TMK 236 | 63,30€ | MARCH 761 | GP Italia | 1976 | |
|
TMK 237 | 52,00€ | McLAREN MP4/12 | Test Version | 1997 | |
|
TMK 238 | 53,80€ | McLAREN MP4/12 | Australian G.P. | 1997 | |
|
TMK 239 | 55,50€ | TYRRELL 025 | G.P. Argentina | 1997 | |
|
TMK 240 | 63,30€ | WILLIAMS FW19 | G.P. Brasile | 1997 | |
|
TMK 241 | 106,60€ | FERRARI 312T4 | GP Monaco | 1979 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE