| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 242 | 67,60€ | BENETTON B197 | GP Monaco | 1997 | |
|
TMK 243 | 50,30€ | JORDAN 197 | GP Monaco | 1997 | |
|
TMK 244 | 50,30€ | SAUBER C16 | Hungarian G.P. | 1997 | |
|
TMK 245 | 50,30€ | MINARDI M197 | GP Italia | 1997 | |
|
TMK 246 | 59,00€ | PROST Js45 | GP Italia | 1997 | |
|
TMK 247 | 75,40€ | TYRRELL P34/2 | G.P. Inghilterra | 1977 | |
|
TMK 248 | 106,60€ | FERRARI 312T5 | G.P. del Belgio | 1980 | |
|
TMK 249 | 67,60€ | BRABHAM BT46 | G.P. Sud Africa | 1978 | |
|
TMK 250 | 69,30€ | STEWART Sf1 | GP Monaco | 1997 | |
|
TMK 251 | 64,20€ | WILLIAMS FW19 | European G.P. | 1997 | |
|
TMK 252 | 69,30€ | MARCH 761/B | Nederland G.P. | 1977 | |
|
TMK 253 | 59,80€ | WILLIAMS FW19 | Test Car | 1998 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE