| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 448 | 100,50€ | MARCH 711 | GP Monaco | 1971 | |
|
TMK 449 | 100,50€ | BENETTON B186 | U.S.A. G.P. | 1986 | |
|
TMK 450 | 101,40€ | FERRARI 412 T2 | Canadian G.P. | 1995 | |
|
TMK 451 | 100,50€ | MARCH 711 | GP Italia | 1971 | |
|
TMK 452 | 104,00€ | TOLEMAN Tg185 | German G.P. | 1985 | |
|
TWU 032 | 98,60€ | SHADOW DN8 | GP Olanda | 1976 | |
|
WCT 72 | 110,90€ | LOTUS 72D | GP Italia | 1972 | |
|
MTG 005 | 128,30€ | FERRARI 512 S | 1000Km SPA | 1970 | |
|
WCT 71 | 119,60€ | TYRRELL 003 | GP Monaco | 1971 | |
|
MTG 004 | 108,30€ | FERRARI 500 F2 | AVUS GP | 1953 | |
|
TMK 440 | 114,40€ | FERRARI 400 SUPERAMERICA | 1962 | ||
|
TMK 439 | 108,30€ | FERRARI 375 INDIANAPOLIS | Indy 500 | 1952 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE