| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLK 132 | 86,70€ | ALFA ROMEO 179 C | Las Vegas G.P. | 1981 | |
|
SLK 133 | 107,50€ | FERRARI 312 F1 | British G.P. | 1969 | |
|
SLK 135 | 105,70€ | FERRARI 312 F1 | GP Monaco | 1969 | |
|
SLK 136 | 107,50€ | FERRARI 312 F1 | GP Italia | 1966 | |
|
SLK 137 | 105,70€ | FERRARI 312 F1 | U.S.A. G.P. | 1969 | |
|
SLK 138 | 107,50€ | FERRARI 312 F1 | G.P. del Belgio | 1966 | |
|
SLK 139 | 110,90€ | FERRARI 312 F1 | GP Spagna | 1969 | |
|
TLK 005 | 199,30€ | FERRARI 312 T | GP Italia | 1975 | |
|
TMB 053 | — | TOLEMAN TG184 | G.P. Inghilterra | 1984 | |
|
TMK 438 | 107,50€ | WILLIAMS FW11B | G.P. Inghilterra | 1987 | |
|
TMK 439 | 108,30€ | FERRARI 375 INDIANAPOLIS | Indy 500 | 1952 | |
|
TMK 440 | 114,40€ | FERRARI 400 SUPERAMERICA | 1962 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE