| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 083 | 51,20€ | AGS JH23 | G.P. Brasile | 1988 | |
|
TMK 084 | 55,50€ | FERRARI 312P Coupè | 24 Hours Daytona | 1970 | |
|
TMK 085 | 59,00€ | FERRARI 166 MM | 24 Hours Le Mans | 1950 | |
|
TMK 086 | 55,50€ | FERRARI 312P | 12 Hours Sebring | 1969 | |
|
TMK 087 | 55,50€ | FERRARI 312P | 1000km Monza | 1969 | |
|
TMK 088 | 52,00€ | FERRARI F.1/87-88c | GP Italia | 1988 | |
|
TMK 089 | 52,90€ | FERRARI F.1/89 | G.P. Brasile | 1989 | |
|
TMK 090 | 55,50€ | McLAREN MP4/5 | G.P. Brasile | 1989 | |
|
TMK 091 | 51,20€ | LOTUS T101 | G.P. Brasile | 1989 | |
|
TMK 092 | 51,20€ | BENETTON B189 | G.P. Inghilterra | 1989 | |
|
TMK 093 | 52,00€ | MARCH Cg891 | GP Monaco | 1989 | |
|
TMK 094 | 53,80€ | WILLIAMS FW12c | San Marino G.P. | 1989 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE