| code | price | model | race | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMK 114 | 56,40€ | LOTUS T101 | Australian G.P. | 1989 | |
|
TMK 115 | 51,20€ | TYRRELL 018 | Japan G.P. | 1989 | |
|
TMK 116 | 51,20€ | FERRARI 641 | U.S.A. G.P. | 1990 | |
|
TMK 117 | 53,80€ | McLAREN MP4/5b | U.S.A. G.P. | 1990 | |
|
TMK 118 | 52,90€ | WILLIAMS FW13b | U.S.A. G.P. | 1990 | |
|
TMK 119 | 52,90€ | BENETTON B189b | U.S.A. G.P. | 1990 | |
|
TMK 120 | 58,10€ | LOTUS T102 | G.P. Brasile | 1990 | |
|
TMK 121 | 51,20€ | LEYTON HOUSE Cg901 | French G.P. | 1990 | |
|
TMK 122 | 51,20€ | BRABHAM BT59 | Japan G.P. | 1990 | |
|
TMK 123 | 51,20€ | TYRRELL 018 | U.S.A. G.P. | 1990 | |
|
TMK 124 | 52,90€ | ARROWS A11b | GP Monaco | 1990 | |
|
TMK 125 | 51,20€ | MONTEVERDI ONYX ORE2 | G.P. Inghilterra | 1990 |
per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità
SEGUI IL CANALE